Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:
Legge 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge del Dl 98/2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Questo atto è stato modificato/integrato da
- Errata-corrige pubblicata sulla Gu 27 luglio 2011 n. 173 (27/07/2011)
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 12/10/2024
Parlamento italiano
Legge 15 luglio 2011, n. 111
(Gu 16 luglio 2011 n. 164)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 luglio 2011
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al Dl 6 luglio 2011, n. 98
(omissis)
All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — Via e Vas e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale — Ippc, si interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
(omissis)
All'articolo 21, comma 4, capoverso " 11-quater", dopo le parole: "diritto comunitario e" sono inserite le seguenti: "in particolare alla direttiva 2007/58/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché", le parole: "del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188," sono soppresse e le parole: "si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "si applica".
(omissis)
All'articolo 23:
(omissis)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all' 1 per cento".";
(omissis)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
(omissis)
50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1 º gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75".
(omissis)
All'articolo 35:
al comma 2, quarto periodo, le parole: "Asse prioritario i" sono sostituite dalle seguenti: "Asse prioritario 1";
al comma 4, le parole: "articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 14";
al comma 9, le parole: "legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009".
All'articolo 36:
(omissis)
dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
"10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"".
(omissis)
All'articolo 40:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014";
(omissis)
È aggiunto, in fine, il seguente allegato:
"Allegato C-Bis
(articolo 40, comma 1-ter)
Elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio (articolo 21, comma 11, lettera a), legge 196/2009) | ||||||||
N. | Norma di riferimento | Descrizione | Termine vigenza (anno d'imposta) |
Natura delle agevolazioni |
Effetti finanziari ex post (in milioni di euro) |
Numero frequenze | Effetti finanziari pro capite (in euro) |
Soggetti e categorie dei beneficiari |
Agevolazioni a favore delle persone fisiche | ||||||||
Per la casa | ||||||||
(omissis) | ||||||||
2 | Articolo 1 della legge 449/1997; ultima proroga ex articolo 2, commi 10-11, della legge 191/2009 | Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e altri interventi previsti dall'articolo 1 della legge 449/1997) | 2012 | Detrazione | - 1962,3 | 4.779890 | -410,5 | persone fisiche |
(omissis) | ||||||||
6 | Articolo 1, commi 344-347 della legge 297/2006 da ultimo prorogato dall'articolo 1 comma 48 della legge 220/2010 (legge di stabilità) | Detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti | 2011 | Detrazione | -1.100,7 | 756.227 | -1.455,5 | persone fisiche |
(omissis) | ||||||||
9 | Articolo 9, comma 2l della legge 448/2001; ultima proroga ex articolo 2, commi 10-11, della legge 191/2009 | Detrazione per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile | 2012 | Detrazione | -45,7 | 64.531 | -708,2 | persone fisiche |
(omissis) | ||||||||
11 | Articolo 11, comma 2, della legge 413/1991 | Il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni ella zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato | a regime | Applicazione di un valore minore | -22,0 | - | Proprietari degli immobili | |
(omissis) | ||||||||
13 | Articolo 15, comma 1, lettera g), Tuir | Detrazione per spese di manutenzione protezione e restauro delle case vincolate ai sensi della legge 1089/1939 | a regime | Detrazione | -6,0 | 2.300 | -2.608,7 | Persone fisiche |
(omissis) | ||||||||
19 | Articolo 5-bis del Dpr 601/1973 | Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi catastali degli immobili destinati ad usi culturali | a regime | Riduzione dell'imponibile | Proprietari degli immobili | |||
(omissis) | ||||||||
Per la famiglia | ||||||||
(omissis) | ||||||||
Per lavoro e pensioni | ||||||||
(omissis) | ||||||||
Erogazioni liberali e terzo settore | ||||||||
(omissis) | ||||||||
Altre agevolazioni per le persone fisiche | ||||||||
(omissis) | ||||||||
Agevolazioni fiscalità finanziaria | ||||||||
(omissis) | ||||||||
Agevolazioni in materia di enti non commerciali | ||||||||
(omissis) | ||||||||
190 | Articolo 1, commi 185-187, della legge 296/2006 - Dm 8-11-2007, n. 228 (regolamento) - Dm 3-7-2008 (individuazione dei soggetti per gli anni di imposta 2007 e 2008) - Dm 4-2-2010 (individuazione dei soggetti per l'anno d'imposta 2009) - è in corso la procedura per l'individuazione dei soggetti per l'anno d'imposta 2010 | Equiparazione ai soggetti esenti dall'Ires indicati dall'articolo 74, comma 1, del Tuir per le associazioni operanti nelle manifestazioni d'ambito locale ma di particolare interesse storico, artistico e culturale | a regime | Esenzione | -5,00 | Associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali | ||
191 | Articolo 74, comma 1, del Tuir | Non soggezione a Ires degli organi e delle amministrazioni dello Stato, dei Comuni, dei consorzo tra Enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle Province e delle Regioni | a regime | Organi e amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra Enti locali, associazioni e enti gestori di demanio collettivo, Comunità montale, Province, Regioni | ||||
(omissis) | ||||||||
200 | Articolo 8, comma 2, Dl 90/1990 convertito dalla legge 165/1990 | Non costituiscono attività commerciale le attività svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario | a regime | Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario | ||||
(omissis) | ||||||||
Agevolazioni sulle imposte dirette in materia di impresa | ||||||||
(omissis) | ||||||||
204 | Articolo 1, comma 2, del Dl 324/1997; articolo 1, comma 54 della legge 239/2004; articolo 5-sexies, del Dl 203/2005 | Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o Gpl o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e Gpl | a regime | Credito d'imposta | -691,00 | 68 | -10.161.764,7 | Imprese costruttrici o importatrici e imprese di installazione di impianti |
(omissis) | ||||||||
206 | Articolo 1, comma 271, della legge 296/2006; articolo 1, comma 284, della legge 244/2007 (monitorato - articolo 2, comma 3, Dl 3-6-2008, n. 97) | Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ce | 2013 | Credito d'imposta | -359,80 | 2.303 | -156.231,0 | Imprese |
(omissis) | ||||||||
209 | Articolo 45, comma 1, del Dlgs 446/1997; articolo 2, comma 1, della legge 203/2008 | Aliquota Irap agricoltura: ridotta al 1,9% in luogo del 3,9% | a regime | Aliquota ridotta | -207,00 | 197.220 | -1.049,6 | Produttori agricoli titolari di reddito agrario |
(omissis) | ||||||||
215 | Articolo 1 del Dl 265/2000; articolo 6 del Dlgs 26/2007 | Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione a favore di esercenti alcune attività di trapsorto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto con riferimento a consumi di gasolio | a regime | Credito d'imposta | -95,00 | 30.427 | -3.122,2 | Autotrasportatori e altri soggetti, anche pubblici, esercenti attività di trasporto. |
(omissis) | ||||||||
219 | Articolo 21, comma 1, della legge 448/1998; articolo 6, comma 3, della legge 388/2000; articolo 1, comma 129, della legge 266/2005; articolo 1, comma 393, della legge 296/2006; articolo 1, comma 168, della legge 244/2007; articolo 1, comma 8 del Dl 194/2009; articolo 2, comma 5, del Dl 225/2010 | Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante | 2011 | Deduzione forfetaria dal reddito d'impresa | -64,90 | Frequenze: 13.000 imprese individuali; 7.000 imprese in forma associata; 1.300 società di capitali | Esercenti impianti di distribuzione di carburante | |
(omissis) | ||||||||
224 | Articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 488/1998 | Credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica | a regime | Credito d'imposta | -26,50 | 157 | -168.789,8 | Gestori di reti di teleriscaldamento con biomassa in Comuni delle zone climatiche E ed F e gestori di impianti e regi di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica |
(omissis) | ||||||||
255 | Articolo 2, comma 6 della legge 350/2003 |
Modifiche in favore del settore agricolo: |
a regime | Determinazione catastale del reddito derivante da attività considerate connesse alle attività agricole | Soggetti che svolgono attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, anche non svolti sul terreno | |||
(omissis) | ||||||||
266 | Articolo 66, comma 5, Tuir | Deduzione forfetaria per psese non documentate in base ai viaggi effettuali dagli esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni | a regime | -65,00 | 56.982,00 | -1.140,7 | Esercenti autotrasporto c/terzi di minori dimensioni | |
(omissis) | ||||||||
Agevolazioni in materia di accisa | ||||||||
272 | Tabella A, punto 2, Tua | Esenzione dall'accisa su impiegi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviaqine privata diporto e per voli didattici | a regime | Esenzione dall'accisa | -1613,59 | Imprese che operano nel settore del trasporto aereo commerciale e le scuole di pilotaggio - sono esclusi i soggetti che impiegano aerei per il diporto | ||
273 | Tabella A, punto 5, Tua | Impiego dei prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica) - Applicazione di un'aliquota pari al 22% di quella normale per il gasolio e al 49% di quella per la benzina (uso carburanti). Esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente | a regime | Esenzione dall'accisa | -816,80 | Esercenti le attività agricole, orticole, di allevamento, silvicoltura, piscicoltura, florovivaistica, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29-12-1993, n. 580 e all'anagrafe delle aziende agricole | ||
274 | Tabella A, punto 3, Tua | Esenzione dall'accisa su carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie (compresa la pesca), con esclusione delle imbarcazioni private da diporto | a regime | Esenzione dall'accisa | -492,00 | Imprese che operano nel settore del trasporto marittimo e nelle acque interne per fini commerciali unitamente alle imprese che operano nel settore della pesca - sono esclusi i soggetti che impiegano imbarcazioni private da diporto | ||
275 | Tabella A, punto 3, Tua | Esenzione dall'accisa su carburanti per la bavigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti | a regime | Esenzione dall'accisa | Imprese che operano nel settore della navigazione per il trasporto merci nelle acque interne - imprese che operano nel settore del dragaggio di vie navigabili e dei porti | |||
276 | Articolo 52, comma 3, lettera f), Tua | Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata consumata negli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh | a regime | Esenzione dall'accisa | -241,28 | Opifici industriali (consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh) | ||
277 | Articolo 52, comma 3, lettera e), Tua | Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica impiegata nelel abitazioni di residenza con potenza fino a 3 kW fino a 150 kWh di consumo mensile | a regime | Esenzione dall'accisa | -107,88 | Soggetti privati (consumo fino a 150 kWh mensili e potenza fino a 3 kW) | ||
278 | Articolo 6, comma 2, del Dlgs 26/2007 e disposizioni collegate | RIduzione di accisa sul gasolio impiegato come carburante per l'autotrasporto merci ed altre categorie di trasporto passeggeri | a regime | Riduzione di accisa | -95 | Imprese di autotrasporto | ||
279 | Articolo 2, comam 11, della legge 203/2008 | Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato per usi industriali da soggetti che registrano consumi superiori a 1.200.000 mc annui | a regime | Riduzione di accisa | -60,00 | Utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiodi a 1.200.000 mc annui | ||
280 | Articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998, e articolo 2, comma 12, della legge 203/2008 | Gasolio e Gpl impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo | a regime | Riduzione del costo del gasolio e del Gpl, impiegati come combustibili, in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate | -51,90 | Soggetti residenti nelle aree interessate dall'agevolazione che impiegano gasolio e Gpl per riscaldamento | ||
(omissis) | ||||||||
281 | Tabella A, punto 16-bis, Tua | Riduzione dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle ferrovie | a regime | Riduzione dell'accisa | -16,2 | Imprese che operano nel trasporto ferroviario (passeggeri e merci) | ||
282 | Tabella A, punto 12, Tua | Riduzione dell'accisa sui carburanti per i taxi | a regime | Riduzione dell'accisa | -14,2 | 18.161 | -781,9 | Soggetti che svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autovetture da noleggio da piazza e assimilati |
(omissis) | ||||||||
284 | Articolo 52, comma 3, lettera b) Tua | Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili in impianti con potenza superiore a 20 kW per autoconsumo | a regime | Esenzione dall'accisa | -9,9 | Soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili (potenza disponibile > 20 kW) che producono energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione | ||
285 | Articolo 21-bis, Tua | Riduzioni dell'accisa sulle emulsioni di gasolio o olio combustibile in acqua impiegate come carburanti o combustibili | 2013 | Applicazione di aliquote ridotte | -9,7 | Soggetti consumatori delle emulsioni si gasolio (ovvero olio combustibile) con acqua uso carburazione | ||
286 | Articolo 52, comma 3, lettera d), Tua | Energia elettrica impiegata nell'eservizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano- Esenzione dall'accisa | a regime | Esenzione dall'accisa | -1,75 | Imprese che operano nel settore del trasporto pubblico urbano e interurbano | ||
287 | Tabella A, punto 4, Tua | Carburanti per i trasporti ferroviari passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale | a regime | Riduzione dell'accisa | -1,40 | Imprese che operano nel settore del trasporto ferroviario (passeggeri e merci) | ||
288 | Tabella A, punto 10, Tua | Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi, e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi | a regime | Riduzione dell'accisa | -0,22 | Imprese che si occupano dell'estrazione di idrocarburi | ||
(omissis) | ||||||||
291 | Articolo 21, comma 13, Tua | Non sottoposizione ad accisa per i prodotti energetici impiegati in alcuni processi produttivi (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici) | a regime | Non sottoposizione ad accisa | Aziende che eseguono processi di riduzione chimica e processi elettrolitici, unitamente a quelle che operano nel settore della lavorazione di minerali non metalliferi (voce DI26 di cui al regolamento (Cee) 3037/1990 del Consiglio del 9 ottobre 1990) | |||
(omissis) | ||||||||
303 | Articolo 52, comma 2, lettera c) | Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici | a regime | Non sottoposizione ad accisa | ||||
304 | Articolo 52, comma 2, lettera f) | Non sottoposizione ad accisa per l'energia elettrica impiegata nei processi mineralogici | a regime | Non sottoposizione ad accisa | ||||
305 | Articolo 52, comma 3, lettera a), del Tua (*) | Esenzione dall'accisa per l'energia eletrrica utilizzata per l'attività di produzione elettricità per mantenere la capacità di produrre elettricità | a regime | Soggetti che producono energia elettrica | ||||
306 | Articolo 55, comma 3, Tua | Pagamento dell'accisa con un canone forfetario per le forniture di energia elettrica "a cottimo" (piccole forniture di elettricità) | a regime | Perdita non rilevante | Consumatori di energia elettrica | |||
307 | Articolo 55, comma 5, Tua | Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con un canone annuo di abbonamento (per l'energia elettrica ottenuta da officine non fornite di misuratori) | a regime | Perdita non rilevante | Soggetti che producono (e consumano) energia elettrica prodotta con impianti non dotati di contatori | |||
308 | Articolo 55, comma 5, Tua | Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica con un canone annuo di abbonamento (energia elettrica ottenuta da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW non forniti di misuratori) | a regime | Perdita non rilevante | Soggetti che esercitano impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza disponibile non superiore a 100 kW | |||
(omissis) | ||||||||
310 | Tabella A, punto 1, Tua | Esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati per usi diversi dalla carburante per motori o da combustibile per riscaldamento | a regime | Esenzione dall'accisa | ||||
311 | Tabella A, punto 6, Tua | Esenzione dall'accisa sui carburanti per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione | a regime | Esenzione dall'accisa | Perdita non rilevante | Soggetti che impiegano prodotti energetici per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone alluvionate | ||
312 | Tabella A, punto 7, Tua | Esenzione dall'accisa sui carburanti per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati | a regime | Esenzione dall'accisa | Perdita non rilevante | Soggetti operanti nel settore delle bonifiche per la restituzione all'agricoltura di fondi rustici | ||
313 | Tabella A, punto 8, Tua | Riduzione dell'accisa sui carburanti per le prove sperimentali e collaudo di motori di aviazione marina | a regime | Riduzione dell'accisa | Perdita non rilevante | Soggetti operanti nel settore della produzione e collaudo dei motori marini e di aviazione (per i quali è prevista anche la revisione) | ||
314 | Tabella A, punto 9, Tua | Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati nei motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, virgola, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione | a regime | Riduzione dell'accisa | Soggetti professionali che impiegano i prodotti energetici (escluso il gas naturale) come carburante per l'azionamento di motori fissi utilizzati per la produzione di forza motrice | |||
315 | Tabella A, punto 11, Tua | Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia | a regime | Riduzione dell'accisa | Imprese che producono energia elettrica | |||
316 | Tabella A, punto 11-bis, Tua | Esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione | a regime | Esenzione dall'accisa | Imprese che operano nel settore della gasificazione e che ottengono, durante il processo di gasificazione, energia elettrica | |||
317 | Tabella A, punto 13, Tua | Riduzione dell'accisa sui carburanti per le autoambulanze | a regime | Riduzione dell'accisa | -4,10 | Enti di assistenza e di pronto soccorso individuati mediante provvedimento dell'Amministrazione finanziaria | ||
318 | Tabella A, punto 14, Tua | Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare | a regime | Esenzione dall'accisa | Perdita non rilevante | Soggetti che svolgono attività di produzione di magnesio da acqua di mare | ||
319 | Tabella A, punto 15, Tua | Riduzione dell'accisa sul Gpl utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali | a regime | Riduzione dell'accisa | Persone giuridiche che impiegano il Gpl come combustibile in specifici impianti | |||
320 | Tabella A, punto 15, Tua | Riduzione dell'accisa sul Gpl, impoiegato come carburante per gli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico | a regime | Riduzione dell'accisa | Persone giuridiche che impiegano il Gpl come carburante per autotrazione negli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico | |||
321 | Tabella A, punto 16, Tua | Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi | a regime | Esenzione dall'accisa | Soggetti che svolgono attività siderurgiche e assimilate | |||
(omissis) | ||||||||
(*) Esenzione obbligatoria | ||||||||
Agevolazioni in materia di Iva | ||||||||
322 | Tabella A, Parte III, Dpr 633/1972 | Aliquota Iva del 10% per le cessioni di beni elencati nella Tabella A, Parte III | a regime | Beni e servizi soggetti all'aliquota Iva 10% | -23.239,00 | Famiglie che consumano beni e servizi di prima necessità elencati nella Tabella A, Parte III | ||
di cui | Prodotti alimentari | -4.916 | ||||||
Ristorazione/alberghi | -6.036 | |||||||
Abitazioni: manutenzione, affitti e servizi condominiali | -488 | |||||||
Acqua, combustibile, energia | -1.728 | |||||||
Spese sanitarie (medicinali e altri prodotti farmaceutici) | -1.642 | |||||||
Trasporti | -833 | |||||||
Comunicazioni (servizi telefonici) | -166 | |||||||
Tempo libero cultura | -783 | |||||||
Acquisti Pa (consumi e investimenti) | -1.896 | |||||||
Acquisti operatori economici con Iva indetraibile (consumi e investimenti) | -4.761 | |||||||
(omissis) | ||||||||
Agevolazioni in materia di registro e imposte ipocatastali | ||||||||
(omissis) | ||||||||
Aggiornamenti e integrazioni | ||||||||
(omissis) |