Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 15/10/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 31 ottobre 2013, n. 2013/634/Ue

(Guue 1° novembre 2013 n. L 292)

Decisione sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/Ce occorre che le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 determinate in conformità della decisione 2013/162/Ue della Commissione  siano adeguate in funzione della quantità di:

— quote da rilasciare agli impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio  e che figurano nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Ue (Ets dell'Ue) solo a partire dal 2013,

— quote rilasciate ai sensi delle decisioni della Commissione che approvano l'inclusione unilaterale, in alcuni Stati membri, di altre attività e gas nel sistema di scambio di quote di emissioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce tra il 2008 e il 2012, e

— quote che corrispondono ad impianti esclusi dal sistema Ets dell'Ue a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/Ce a decorrere dal 2013, nel periodo di esclusione.

(2) Per il calcolo dell'adeguamento relativo all'assegnazione annuale di emissioni di ciascuno Stato membro, sono stati utilizzati, a seconda del caso, i dati presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9-bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/Ce e contenuti nelle decisioni della Commissione C(2011) 3798, C(2008) 7867, C(2009) 3032, C(2009) 9849 e C(2012) 497 per l'accettazione dell'inclusione unilaterale di ulteriori gas serra e attività da parte dell'Italia, dei Paesi Bassi, dell'Austria, della Lettonia e del Regno Unito ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/Ce, tenendo conto anche dell'esclusione degli impianti a emissioni ridotte dall'Ets dell'Ue da parte della Germania, del Regno Unito, della Francia, della Spagna, della Croazia, della Slovenia e dell'Italia ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/Ce. Per l'adeguamento è stato applicato un fattore lineare dell'1,74 %.

(3) Occorre che la quantità rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/Ce sia calcolata come la differenza tra le assegnazioni annuali di emissioni di cui alla decisione 2013/162/Ue e gli adeguamenti di cui alla presente decisione. Se il dato relativo all'adeguamento è negativo, la quantità corrispondente va calcolata sommando alle assegnazioni annuali di emissioni di cui alla decisione 2013/162/Ue gli adeguamenti di cui alla presente decisione.

(4) Al fine di garantire la coerenza tra la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni, gli adeguamenti della stessa e le emissioni di gas serra comunicate per ogni anno, è opportuno che gli adeguamenti degli Stati membri relativi alle assegnazioni annuali di emissioni siano anche calcolati applicando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, adottato con decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Occorre che gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni così calcolati si applichino a partire dal primo anno in cui la presentazione degli inventari dei gas a effetto serra sulla base di tali valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta diventa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) Al fine di assicurare una tempestiva attuazione della decisione n. 406/2009/Ce e di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda le emissioni annuali soggette ad adeguamento nonché la quantità rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione n. 406/2009/Ce, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Se un atto adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (Ue) n. 525/2013 prevede che gli Stati membri debbano presentare inventari delle emissioni di gas a effetto serra utilizzando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell'Ipcc, adottata mediante la decisione 15/CP.17 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni indicate nell'allegato II si applicano a decorrere dal primo anno in cui la rendicontazione sugli inventari dei gas a effetto serra diventa obbligatoria. L'applicazione del presente articolo esclude l'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Allegato I

Adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 calcolati applicando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella seconda relazione di valutazione dell'Ipcc

Stato membro Adeguamenti dell’assegnazione annuale d iemissioni (tonnellate di biossido di carbonio equivalente)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgio 4048929 3974598 3900267 3825935 3751604 3677272 3602941 3528609
Bulgaria 1750024 1717896 1685769 1653641 1621514 1589387 1557259 1525132
Repubblica ceca 3000270 2945190 2890110 2835031 2779951 2724871 2669791 2614711
Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania 23249263 22822446 22395629 21968812 21541996 21115178 20688361 20261544
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 334322 328184 322047 315909 309772 303634 297496 291359
Grecia 2057904 2020124 1982344 1944565 1906785 1869006 1831226 1793446
Spagna 7980597 7834086 7687576 7541066 7394555 7248046 7101536 6955025
Francia 14867520 14594578 14321636 14048693 13775751 13502808 13229866 12956923
Croazia 1605875 1576394 1546913 1517431 1487951 1458469 1428988 1399507
Italia 9607019 9430650 9254282 9077913 8901544 8725175 8548807 8372440
Cipro 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia 19186 18834 18482 18130 17778 17426 17072 16720
Lituania 4297664 4218766 4139868 4060971 3982073 3903175 3824277 3745379
Lussemburgo 275161 270110 265058 260007 254955 249904 244852 239801
Ungheria 413285 405698 398111 390524 382936 375349 367762 360175
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi 2176364 2136410 2096456 2056502 2016548 1976592 1936638 1896684
Austria 2026990 1989778 1952566 1915354 1878142 1840930 1803718 1766505
Polonia 11073941 10870642 10667343 10464045 10260746 10057447 9854148 9650850
Portogallo 563543 553197 542852 532506 522160 511815 501469 491123
Romania 7501529 7363813 7226098 7088383 6950667 6812952 6675237 6537521
Slovenia – 46842 – 45983 – 45122 – 44262 – 43403 – 42543 – 41683 – 40822
Slovacchia 2181413 2141366 2101319 2061272 2021225 1981178 1941131 1901084
Finlandia 1769997 1737503 1705009 1672515 1640021 1607527 1575032 1542538
Svezia 1703979 1672697 1641415 1610133 1578851 1547568 1516286 1485004
Regno Unito 238691 234309 229926 225545 221163 216781 212398 208017

Allegato II

Adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 calcolati applicando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione dell'Ipcc

Stato membro Adeguamenti dell’assegnazione annuale di emissioni (tonnellate di biossido dic arbonio equivalente)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgio 3996502 3923133 3849764 3776395 3703026 3629657 3556288 3482919
Bulgaria 1728601 1696867 1665133 1633398 1601664 1569930 1538196 1506462
Repubblica ceca 2978152 2923478 2868804 2814130 2759457 2704783 2650109 2595435
Danimarca 0 0 0 0 0 0 0 0
Germania 23197461 22771595 22345729 21919863 21493997 21068131 20642265 20216399
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlanda 334322 328184 322047 315909 309772 303634 297496 291359
Grecia 2048785 2011173 1973560 1935948 1898336 1860724 1823111 1785499
Spagna 7987731 7841090 7694448 7547807 7401166 7254525 7107884 6961243
Francia 14686466 14416848 14147230 13877611 13607993 13338373 13068755 12799136
Croazia 1582200 1553154 1524107 1495060 1466014 1436968 1407921 1378875
Italia 9607222 9430849 9254477 9078104 8901732 8725359 8548988 8372615
Cipro 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettonia 19186 18834 18482 18130 17778 17426 17072 16720
Lituania 4217333 4139910 4062487 3985064 3907641 3830218 3752795 3675371
Lussemburgo 275161 270110 265058 260007 254955 249904 244852 239801
Ungheria 397287 389994 382700 375407 368113 360820 353526 346233
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
Paesi Bassi 2138730 2099466 2060203 2020939 1981676 1942413 1903149 1863886
Austria 2018185 1981135 1944084 1907034 1869984 1832933 1795883 1758832
Polonia 10936568 10735791 10535014 10334238 10133461 9932684 9731907 9531130
Portogallo 563543 553197 542852 532506 522160 511815 501469 491123
Romania 7450508 7313730 7176951 7040172 6903394 6766615 6629836 6493057
Slovenia – 45241 – 44411 – 43580 – 42749 – 41919 – 41089 – 40258 – 39427
Slovacchia 1854320 1820278 1786236 1752194 1718151 1684109 1650067 1616025
Finlandia 1720524 1688938 1657352 1625766 1594180 1562594 1531009 1499423
Svezia 1701355 1670121 1638887 1607653 1576419 1545185 1513951 1482717
Regno Unito 238830 234446 230061 225676 221292 216908 212523 208138

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598